III liga - Group 4 2016/17

III liga - Group 4 2016/17

Poland

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Garbarnia Garbarnia 32 68
2 Motor Motor 32 65
3 Stal Rzeszów Stal Rzeszów 32 64
4 KSZO Ostrowiec KSZO Ostrowiec 32 61
5 Resovia Resovia 32 56
6 Sola Oswiecim Sola Oswiecim 32 54
7 Podhale Podhale 32 43
8 Karpaty Krosno Karpaty Krosno 32 43
9 JKS Jaroslaw JKS Jaroslaw 32 42
10 Orleta Radzyn Orleta Radzyn 32 41
11 Unia Tarnów Unia Tarnów 32 40
12 MKS Trzebinia/Siersza MKS Trzebinia/Siersza 32 38
13 Avia Swidnik Avia Swidnik 32 36
14 Spartakus Daleszyce Spartakus Daleszyce 32 33
15 Podlasie Biala Podlaska Podlasie Biala Podlaska 32 32
16 Cosmos Nowotaniec Cosmos Nowotaniec 32 25
17 Wierna Wierna 32 16
Keywords