KNVB Beker 1960/61

KNVB Beker 1960/61

Netherlands   -   Last Winner: PSV

Matches

View More

Featured Players

Standings

View More
Group 1
Pos Club MP Pts
1 Go Ahead Go Ahead 0 0
2 PEC Zwolle PEC Zwolle 0 0
3 sc Heerenveen sc Heerenveen 0 0
4 vv Leeuwarden vv Leeuwarden 0 0
5 Zwolsche Boys Zwolsche Boys 0 0
Group 10
Pos Club MP Pts
1 Excelsior Excelsior 0 0
2 FC Boshuizen FC Boshuizen 0 0
3 Holland Sport Scheveningen Holland Sport Scheveningen 0 0
4 Sparta Sparta 0 0
5 UVS UVS 0 0
Group 11
Pos Club MP Pts
1 Feyenoord Feyenoord 0 0
2 Fortuna Vlaardingen Fortuna Vlaardingen 0 0
3 Hermes DVS Schiedam Hermes DVS Schiedam 0 0
4 SVV SVV 0 0
Group 12
Pos Club MP Pts
1 Baronie Baronie 0 0
2 DFC DFC 0 0
3 EBOH EBOH 0 0
4 NAC NAC 0 0
5 RBC RBC 0 0
Group 13
Pos Club MP Pts
1 BVV BVV 0 0
2 NOAD NOAD 0 0
3 RKVV Wilhelmina RKVV Wilhelmina 0 0
4 TSV LONGA TSV LONGA 0 0
5 Willem II Willem II 0 0
Group 14
Pos Club MP Pts
1 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0
2 Gemert Gemert 0 0
3 HVV Helmond HVV Helmond 0 0
4 PSV PSV 0 0
5 SC Helmondia SC Helmondia 0 0
Group 15
Pos Club MP Pts
1 De Valk De Valk 0 0
2 Fortuna '54 Geleen Fortuna '54 Geleen 0 0
3 RKSV Sittardia RKSV Sittardia 0 0
4 VVV VVV 0 0
Group 16
Pos Club MP Pts
1 Limburgia Limburgia 0 0
2 MVV MVV 0 0
3 Roda Sport Roda Sport 0 0
4 SV Heerlen Sport SV Heerlen Sport 0 0
5 Verein löschen Verein löschen 0 0
Group 2
Pos Club MP Pts
1 Be Quick 1887 Be Quick 1887 0 0
2 FC Groningen FC Groningen 0 0
3 Germanicus Germanicus 0 0
4 SC Veendam SC Veendam 0 0
5 VV Zwartemeer VV Zwartemeer 0 0
Group 3
Pos Club MP Pts
1 Enschedese Boys Enschedese Boys 0 0
2 Rigtersbleek Rigtersbleek 0 0
3 SC Enschede SC Enschede 0 0
4 Tubantia Tubantia 0 0
5 VV Oldenzaal VV Oldenzaal 0 0
Group 4
Pos Club MP Pts
1 De Graafschap De Graafschap 0 0
2 DVC '26 Didam DVC '26 Didam 0 0
3 Heracles Heracles 0 0
4 Vitesse Vitesse 0 0
5 VV DOS Utrecht VV DOS Utrecht 0 0
Group 5
Pos Club MP Pts
1 AGOVV AGOVV 0 0
2 Elinkwijk Elinkwijk 0 0
3 NEC NEC 0 0
4 Velox Utrecht Velox Utrecht 0 0
5 Wageningen Wageningen 0 0
Group 6
Pos Club MP Pts
1 Ajax Ajax 0 0
2 ASC De Volewijckers ASC De Volewijckers 0 0
3 FC Volendam FC Volendam 0 0
4 FC Weesp FC Weesp 0 0
5 sv Zeist sv Zeist 0 0
Group 7
Pos Club MP Pts
1 Blauw Wit Beursbengels Blauw Wit Beursbengels 0 0
2 DWS DWS 0 0
3 FC Hilversum FC Hilversum 0 0
4 HVC Amersfoort HVC Amersfoort 0 0
5 SC 't Gooi SC 't Gooi 0 0
Group 8
Pos Club MP Pts
1 Alkmaar '54 Alkmaar '54 0 0
2 IJVV Stormvogels IJVV Stormvogels 0 0
3 KFC KFC 0 0
4 VSV VSV 0 0
5 ZFC Zaandam ZFC Zaandam 0 0
Group 9
Pos Club MP Pts
1 ADO Den Haag ADO Den Haag 0 0
2 DHC DHC 0 0
3 EDO EDO 0 0
4 HFC Haarlem HFC Haarlem 0 0
5 RCH RCH 0 0
Related Competitions
Eredivisie 1960/61 Eredivisie
Keywords