Standings
View More
Group 1
Group 10
Group 11
Group 12
Group 13
Group 14
Group 15
Group 16
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8
Group 9
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Go Ahead | 0 | 0 |
2 | PEC Zwolle | 0 | 0 |
3 | sc Heerenveen | 0 | 0 |
4 | vv Leeuwarden | 0 | 0 |
5 | Zwolsche Boys | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Excelsior | 0 | 0 |
2 | FC Boshuizen | 0 | 0 |
3 | Holland Sport Scheveningen | 0 | 0 |
4 | Sparta | 0 | 0 |
5 | UVS | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 0 | 0 |
2 | Fortuna Vlaardingen | 0 | 0 |
3 | Hermes DVS Schiedam | 0 | 0 |
4 | SVV | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Baronie | 0 | 0 |
2 | DFC | 0 | 0 |
3 | EBOH | 0 | 0 |
4 | NAC | 0 | 0 |
5 | RBC | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | BVV | 0 | 0 |
2 | NOAD | 0 | 0 |
3 | RKVV Wilhelmina | 0 | 0 |
4 | TSV LONGA | 0 | 0 |
5 | Willem II | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven | 0 | 0 |
2 | Gemert | 0 | 0 |
3 | HVV Helmond | 0 | 0 |
4 | PSV | 0 | 0 |
5 | SC Helmondia | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | De Valk | 0 | 0 |
2 | Fortuna '54 Geleen | 0 | 0 |
3 | RKSV Sittardia | 0 | 0 |
4 | VVV | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Limburgia | 0 | 0 |
2 | MVV | 0 | 0 |
3 | Roda Sport | 0 | 0 |
4 | SV Heerlen Sport | 0 | 0 |
5 | Verein löschen | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 0 | 0 |
2 | FC Groningen | 0 | 0 |
3 | Germanicus | 0 | 0 |
4 | SC Veendam | 0 | 0 |
5 | VV Zwartemeer | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Enschedese Boys | 0 | 0 |
2 | Rigtersbleek | 0 | 0 |
3 | SC Enschede | 0 | 0 |
4 | Tubantia | 0 | 0 |
5 | VV Oldenzaal | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 0 | 0 |
2 | DVC '26 Didam | 0 | 0 |
3 | Heracles | 0 | 0 |
4 | Vitesse | 0 | 0 |
5 | VV DOS Utrecht | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | AGOVV | 0 | 0 |
2 | Elinkwijk | 0 | 0 |
3 | NEC | 0 | 0 |
4 | Velox Utrecht | 0 | 0 |
5 | Wageningen | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 |
2 | ASC De Volewijckers | 0 | 0 |
3 | FC Volendam | 0 | 0 |
4 | FC Weesp | 0 | 0 |
5 | sv Zeist | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Blauw Wit Beursbengels | 0 | 0 |
2 | DWS | 0 | 0 |
3 | FC Hilversum | 0 | 0 |
4 | HVC Amersfoort | 0 | 0 |
5 | SC 't Gooi | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Alkmaar '54 | 0 | 0 |
2 | IJVV Stormvogels | 0 | 0 |
3 | KFC | 0 | 0 |
4 | VSV | 0 | 0 |
5 | ZFC Zaandam | 0 | 0 |
Pos | Club | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag | 0 | 0 |
2 | DHC | 0 | 0 |
3 | EDO | 0 | 0 |
4 | HFC Haarlem | 0 | 0 |
5 | RCH | 0 | 0 |
Related Competitions |
---|
Eredivisie |
Other Seasons |
---|
KNVB Beker 1963/64 |
KNVB Beker 1962/63 |
KNVB Beker 1961/62 |
KNVB Beker 1958/59 |
KNVB Beker 1957/58 |
KNVB Beker 1956/57 |
Keywords