Torneo Clausura 2003

Torneo Clausura 2003

Mexico   -   Last Winner: Pachuca

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Morelia Morelia 19 35
2 Atlante Atlante 19 34
3 Monterrey Monterrey 19 34
4 Tigres Tigres 19 34
5 Toluca Toluca 19 33
6 Atlas Atlas 19 32
7 Veracruz Veracruz 19 32
8 Guadalajara Guadalajara 19 31
9 Santos Laguna Santos Laguna 19 30
10 América América 19 29
11 Cruz Azul Cruz Azul 19 24
12 Necaxa Necaxa 19 23
13 Club de Fútbol Cuernavaca Club de Fútbol Cuernavaca 19 23
14 Pachuca Pachuca 19 21
15 Pumas Pumas 19 20
16 San Luis FC San Luis FC 19 20
17 Chiapas FC Chiapas FC 19 19
18 Querétaro Querétaro 19 17
19 Puebla Puebla 19 16
20 Estudiantes Tecos Estudiantes Tecos 19 7
Keywords