Serie C2 Girone A 2001/02

Serie C2 Girone A 2001/02

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Prato Prato 34 66
2 Alessandria Alessandria 34 62
3 Novara Novara 34 55
4 Pro Patria Pro Patria 34 53
5 Sangiovannese Sangiovannese 34 51
6 Pavia Pavia 34 50
7 Pro Vercelli Pro Vercelli 34 42
8 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 42
9 Pro Sesto Pro Sesto 34 41
10 Cremonese Cremonese 34 41
11 Castelnuovo Garfagnana Castelnuovo Garfagnana 34 40
12 Legnano Legnano 34 40
13 Junior Biellese Junior Biellese 34 40
14 Meda Meda 34 38
15 Esperia Viareggio Esperia Viareggio 34 36
16 Poggibonsi Poggibonsi 34 35
17 Valenzana Mado Valenzana Mado 34 35
18 AC Firenze Rondinella AC Firenze Rondinella 34 28
Keywords