Serie C1 - Girone A 1981/82

Serie C1 - Girone A 1981/82

Italy

Matches

View More

Featured Players

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Monza Monza 34 66
2 Atalanta Atalanta 34 66
3 Vicenza Vicenza 34 63
4 Modena Modena 34 61
5 Triestina Triestina 34 56
6 Padova Padova 34 55
7 Fano Fano 34 44
8 Trento Trento 34 42
9 Parma Parma 34 40
10 Forlì Forlì 34 39
11 Treviso Treviso 34 39
12 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 34 39
13 Piacenza Piacenza 34 38
14 FC Rhodense FC Rhodense 34 37
15 Empoli Empoli 34 36
16 Mantova Mantova 34 36
17 Alessandria Alessandria 34 32
18 Sant'Angelo Sant'Angelo 34 21
Keywords