Serie B 2009/10

Serie B 2009/10

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Lecce Lecce 42 75
2 Cesena Cesena 42 74
3 Brescia Brescia 42 72
4 Sassuolo Sassuolo 42 69
5 Torino Torino 42 68
6 Cittadella Cittadella 42 66
7 Crotone Crotone 42 62
8 Grosseto Grosseto 42 61
9 Ascoli Ascoli 42 57
10 Empoli Empoli 42 56
11 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 42 55
12 Ancona Ancona 42 54
13 Reggina Reggina 42 54
14 Modena Modena 42 54
15 Vicenza Vicenza 42 53
16 Piacenza Piacenza 42 53
17 Frosinone Frosinone 42 53
18 Padova Padova 42 51
19 Triestina Triestina 42 51
20 Mantova Mantova 42 48
21 Gallipoli Gallipoli 42 40
22 Salernitana Salernitana 42 23
Keywords