2.Bundesliga 2002/03

2.Bundesliga 2002/03

Germany

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 SC Freiburg SC Freiburg 34 67
2 1. FC Köln 1. FC Köln 34 65
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 62
4 1.FSV Mainz 05 1.FSV Mainz 05 34 62
5 Greuther Fürth Greuther Fürth 34 57
6 Aachen Aachen 34 51
7 Trier Trier 34 48
8 MSV Duisburg MSV Duisburg 34 46
9 1.FC Union Berlin 1.FC Union Berlin 34 45
10 Burghausen Burghausen 34 44
11 Lübeck Lübeck 34 44
12 Ahlen Ahlen 34 40
13 Reutlingen Reutlingen 34 39
14 Karlsruhe Karlsruhe 34 39
15 Oberhausen Oberhausen 34 37
16 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 34
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 34 31
18 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 34 25
Related Competitions
Bundesliga 2002/03 Bundesliga
DFB-Pokal 2002/03 DFB-Pokal
Keywords